Ligne d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 +86 15395181370
Ponceuse à bande stationnaire ADV® MSM



Détails du produit
Ponceuse industrielle à bande pour métaux de haut niveau
- courroie de ponceuse d'établi 75-200
- Ponceuse à bande stationnaire, 220-Volt
- Moteur puissant pour un broyage efficace
- Idéal pour les applications de broyage
- LE COUVERCLE À CHARNIÈRE EXPOSE LA LONGUEUR IMPORTANTE DE LA COURROIE
- LA TÊTE PIVOTE VERS LE HAUT/BAS SUR LA BASE
Ponceuse à bande abrasive recommandée pour : Lisser les bavures sur le métal, chanfreiner les arêtes pour le soudage et finir les pièces de fonderie, entre autres.
Ponceuse à bande métallique Données techniques :
Série ADV® MSM75
| Paramètres | MSM75-200 | MSM75-240 |
|---|---|---|
| Taille de la bande (mm) | 75X2000 | 75X2000 |
| Vitesse du moteur (tr/min) pour un moteur à vitesse unique (monophasé ou triphasé) | 2800 | 2800 |
| Vitesse de la bande (m/s) pour un moteur à vitesse unique | 30 | 36 |
| Vitesse du moteur (tr/min) pour un moteur à double vitesse (triphasé) | 2800/1400 | 2800/1400 |
| Vitesse de la bande (m/s) pour un moteur à double vitesse | 30/15 | 36/18 |
| Dimensions de la table de travail supérieure (mm) | 500X75 | 500X75 |
| Taille de la roue principale φ/W (mm) | 200/75 | 240×75 |
| Puissance du moteur KW | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 |
| Taille de l'emballage (mm) | 1150X520X540 | 1150X520X540 |
| N.W/G.W (KG) | 77/100 | 82/105 |
| Quantité pour un conteneur de 20′/40′ | 88/184 | 88/184 |
Série ADV® MSM150
| Paramètres | MSM150-200 | MSM150-240 |
|---|---|---|
| Taille de la bande (mm) | 150X2000 | 150X2000 |
| Vitesse du moteur (tr/min) pour un moteur à vitesse unique (monophasé ou triphasé) | 2800 | 2800 |
| Vitesse de la bande (m/s) pour un moteur à vitesse unique | 30 | 36 |
| Vitesse du moteur (tr/min) pour un moteur à double vitesse (triphasé) | 2800/1400 | 2800/1400 |
| Vitesse de la bande (m/s) pour un moteur à double vitesse | 30/15 | 36/18 |
| Dimensions de la table de travail supérieure (mm) | 500X150 | 500X150 |
| Taille de la roue principale φ/W (mm) | 200/150 | 240×150 |
| Puissance du moteur KW | 2.5/3.3 | 2.5/3.3 |
| Taille de l'emballage (mm) | 1150X590X540 | 1150X590X540 |
| N.W/G.W (KG) | 90/114 | 98/122 |
| Quantité pour un conteneur de 20′/40′ | 72/160 | 72/160 |
Série ADV® MSM100
| Paramètres | MSM100-140-1220 | MSM100-140-1500 |
|---|---|---|
| Taille de la bande (mm) | 100X1220 | 100X1500 |
| Vitesse du moteur (tr/min) pour un moteur à vitesse unique (monophasé ou triphasé) | 2800 | 2800 |
| Vitesse de la bande (m/s) pour un moteur à vitesse unique | 20 | 20 |
| Vitesse du moteur (tr/min) pour un moteur à double vitesse (triphasé) | 2800/1400 | 2800/1400 |
| Vitesse de la bande (m/s) pour un moteur à double vitesse | 20/10 | 20/10 |
| Dimensions de la table de travail supérieure (mm) | 290X100 | 430X100 |
| Taille de la roue principale φ/W (mm) | 140×100 | 140×100 |
| Puissance du moteur KW | 1/1.5 | 1/1.5 |
| Taille de l'emballage (mm) | 750X490X540 | 845X490X540 |
| N.W/G.W (KG) | 45/60 | 52/68 |
| Quantité pour un conteneur de 20′/40′ | 144/288 | 120/220 |
Tous les paramètres techniques de la ponceuse à bande métallique sont soumis aux informations fournies par notre personnel de vente professionnel. Si vous êtes intéressé par cette machine, veuillez nous contacter immédiatement. Nous vous remercions de votre attention.

Ponceuse à bande métallique Détails :
- Ponceuse à bande métallique haute performance avec socle robuste
- Vitesse constante pour une performance de broyage élevée grâce à un moteur robuste de 4 kW
- Très bon rapport qualité-prix
- Collecteur de copeaux amovible.
- Système de tension de la ceinture breveté.
- Faibles vibrations grâce à une conception robuste
Applications
Cette machine donne d'excellents résultats en.. :
- la transformation des structures en acier,
- des ateliers d'outillage et de serrurerie,
- la production d'un seul lot ou d'un petit lot,
- les travaux de finition et la préparation de la surface avant l'application de la peinture,
- le ponçage des soudures, des arêtes, des surfaces planes et profilées.
Plus de produits
La machine à bande abrasive poussée à la main (ponceuse à bande pour plaques métalliques) convient au ponçage des soudures de grandes pièces, des surfaces, des machines de finition à bande longue.
La roue rotative de la ponceuse à bande 116-9 est fabriquée en aluminium pur, avec une bonne précision et un bon équilibre.
Cette machine est conçue pour le meulage et le polissage externe et interne des trous d'homme en bout de plat. Elle dispose d'une commande VFD, d'une commande PLC et d'une commande CNC en fonction de vos différentes exigences en matière de productivité. Le diamètre standard disponible pour le réservoir est de 300mm-3000mm ou personnalisé. La machine de polissage elliptique à tête plate est largement utilisée dans le domaine médical,chimique,environnemental, purification,food,cookware, beverage and water filter,etc.
Cette machine est conçue pour le meulage et le polissage externe et interne des réservoirs. Elle dispose d'une commande VFD, d'une commande PLC et d'une commande CNC en fonction de vos différentes exigences en matière de productivité.
Le diamètre standard disponible pour le réservoir est de 219mm-3000mm ou personnalisé. La machine de polissage de cylindre CNC est largement utilisée dans le domaine médical,chimique,environnemental,alimentation,boisson et filtre à eau,etc.
